시리즈별 정렬 | ALL · 1ST · S/E · 4TH · PLT · 6TH · 7TH · 7TH 1.5 · 7TH 2.0 · CV · BE · BErA · AE · AEIC · EC · EV · NT · TT · FN · FNEX |
랜덤코스 정렬 | znpfg · Mutant · PatternGACHA |
레벨별 정렬 | LV3 · LV4 · LV5 · LV6 · LV7 · LV8 · LV9 · LV10 · LV11 · LV12 · LV13 · LV14 · LV15 · LV16 · LV17 · etc? |
서열표 형태로 보기 | 4TH · PLT · 6TH · 7TH · 7TH 1.5 · 7TH 2.0 · CV · BE · BErA · AE · AEIC · EC · EV · NT · TT · FN · FNEX · znpfg · Mutant · PatternGACHA |
# | VERSION | COURSE | LEVEL | MUSIC | NOTE | REMARKS(OPTION) |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | 6TH TRAX | ReMIX #3 | 6 | Get The Beat Party Mix |
386 | |
180 | 6TH TRAX | ReMIX #3 | 6 | Be My Baby Funky Ver |
345 | |
181 | 6TH TRAX | ReMIX #3 | 6 | With U Girl Beach Ver |
675 | |
182 | 6TH TRAX | ReMIX #3 | 6 | JMJ -DFC Space Gear Re-Formation- | 806 | |
183 | 6TH TRAX | 美小女 #1 | 8 | Look Out | 465 | |
184 | 6TH TRAX | 美小女 #1 | 8 | Judgment | 470 | |
185 | 6TH TRAX | 美小女 #1 | 8 | 2nd Jewel | 654 | |
186 | 6TH TRAX | 美小女 #1 | 8 | The Boy EK2-Beat Ver |
888 | |
187 | 6TH TRAX | 美小女 #2 | 7 | Back For More | 456 | Gear Silde |
188 | 6TH TRAX | 美小女 #2 | 7 | Lovely Day | 513 | Gear Silde |
189 | 6TH TRAX | 美小女 #2 | 7 | Delight | 668 | Gear Silde |
190 | 6TH TRAX | 美小女 #2 | 7 | Ready to Yah | 766 | Gear Silde |
191 | 6TH TRAX | 美小女 #3 | 9 | 2.14 | 330 | Auto S |
192 | 6TH TRAX | 美小女 #3 | 9 | Curse It! | 710 | Auto S |
193 | 6TH TRAX | 美小女 #3 | 9 | Aquaris Physical Inspiration Hyper Blue Mix |
972 | Auto S |
194 | 6TH TRAX | 美小女 #3 | 9 | Complex | 1138 | Auto S |